Un 25 de noviembre más, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La Comisión de Igualdad de la Liga Española de la Educación volvemos a declarar nuestro enérgico rechazo ante todas las Violencias Machistas, la violencia física y psicológica, económica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad y, por supuesto el asesinato.
Año tras año, gritamos nuestra indignación y protesta, añadimos argumentos y pedimos soluciones. Pero la violencia de género no cesa.
Desde la Liga Española de la Educación, manifestamos nuestro convencimiento sobre que el trabajo en la Educación para la Igualdad, es el mejor medio a nuestro alcance para erradicar el gravísimo problema social y estructural, que comportan dichas violencias, y volvemos a recordar a las mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas.
Queremos recordar a las mujeres que han sido asesinadas en 2021 por las violencias machistas, las que oficialmente han sido consideradas víctimas de violencia de género. Aun desconociendo todo sobre sus vidas, sabemos el día que eligió el hombre en quien confiaban e incluso amaban, para arrebatársela violentamente. Algunos también se la quitaron a sus hijas e hijos e incluso a sí mismos. De ellas sabemos sus nombres, edad y lugar donde fueron asesinadas. Queremos nombrarlas, recordarlas y alzar nuestras voces para que no sean olvidadas, porque cada una fue un ser humano único y no reemplazable, y porque su ausencia ha privado a la sociedad de miles de posibilidades dejando a 24 menores en situación de orfandad, y ha sumergido a su gente en el pozo de la incomprensión y en el dolor de la sinrazón.
¡1.118 mujeres han sido víctimas de violencia de género desde que existe registro en 2003!
¡¡¡¡¡37 asesinadas en el año 2021¡¡¡¡¡
Y no podemos olvidar, que 44 menores han sido asesinados desde que existe registro en 2013. Se trata de la Violencia Vicaria, es decir, el daño que infringe el maltratador a las hijas e hijos, con el propósito de seguir maltratando a la madre, una vez que ya no existe convivencia.
¡¡¡¡5 menores asesinados en 2021¡¡¡¡¡
No hay anonimato, no hay números para comparar, hay vidas arrebatadas a la vida, hay horror. Y, además, quedan las semillas de más violencia y un vacío con malas consecuencias…
Fecha | Nombre y apellido | Edad | Lugar del asesinato |
02/12/2020 | Soledad Rey Valverde | 59 | Gondomar (Pontevedra) |
17/01/2021 | Laura Plaza de la Flor | 82 | Puente Vallecas (Madrid) |
12/02/2021 | Concha González | 56 | Sestao (Bizkaia, Euskadi) |
14/02/2021 | Alicia P. | 51 | Majadahonda (Madrid) |
02/03/2021 | Mª Carmen M.V. | 46 | Torrejón de Ardoz (Madrid) |
08/03/2021 | Mª Cruz XX | 48 | El Molar (Madrid) |
Isabel (hija) | 11 | ||
14/04/2021 | Jordina Marínez P. | 34 | Manresa (Barcelona) |
22/04/2021 | Johana Andrea Aguilar | 41 | Burriana (Castellón) |
19/04/2021 | Paula M.M. | 36 | Mansilla de las Mulas (León) |
26/04/2021 | Pilar XX | 50 | La Bisbal del Penedés (Tarragona) |
09/05/2021 | Mª Soledad Moreno Parra | 60 | Sagunto (Valencia) |
17/05/2021 | Warda Ouchene | 28 | Sa Pobla (Mallorca) |
Mohamed (hijo) | 11 | ||
17/05/2021 | Betty XX | 52 | Creixell (Tarragona) |
18/05/2021 | Lucía Dotto Domingues | 42 | Corbera de Llobregat (Barcelona) |
20/05/2021 | Mª Teresa Aladro Calvo | 48 | Laviana (Asturias) |
23/05/2021 | Katia Carolina A.B. | 35 | Zaragoza |
29/05/2021 | Nicoleta Clara | 41 | Alovera (Guadalajara) |
02/06/2021 | Alla Bukanocova | 48 | Porqueres (Girona) |
03/06/2021 | Rocío Caíz Pozo | 17 | Estepa (Sevilla) |
05/06/2021 | Inmaculada Nzang Mba Oyana | 43 | Roquetas de Mar (Almería) |
06/06/2021 | Katherine M. Brereton T. | 59 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
12/06/2021 | Alicia Rodríguez | 36 | Marmolejo (Jaén) |
15/06/2021 | Consuelo Martínez | 81 | Madrid |
21/06/2021 | África Cuadrado | 55 | Valladolid |
29/06/2021 | XXX | 34 | Doñinos (Salamanca) |
30/06/2021 | Hasna X | 34 | Barbastro (Huesca) |
07/07/2021 | Mª Pilar Berrio Jiménez | 43 | Murchante (Navarra) |
15/07/2021 | Mª Ángeles Guerrero | 46 | El Bulto (Málaga) |
22/07/2021 | Luisa Amelia XX | 74 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) |
22/07/2021 | Amal XX | 38 | Sabadell (Barcelona) |
30/07/2021 | Antonella Abigaíl Orihuela | 30 | Sant Vicenç de Castellet (Barcelona) |
30/07/2021 | Pamela Salgado M. | 25 | Cambrils (Tarragona) |
02/08/2021 | Oksana O.S. | 36 | Nerja (Málaga) |
10/08/2021 | Carmen XX | 60 | Sevilla |
14/09/2021 | Zuita Bouchira | 38 | Villajoyosa (Alicante) |
15/09/2021 | Mónica Marcos Piñero | 52 | La Coruña |
12/10/2021 | Erika T. | 37 | Vitoria-Gasteiz (Álava) |
07/11/2021 | Mª Isabel Martínez M. | 37 | San Roque (Cádiz) |
Datos obtenidos de www.feminicidio.net
¡Basta ya! ¡VIVAS NOS QUEREMOS!
#vivasnosqueremos